Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | Roth-DG-re |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Thüringen |
PLZ | 07743 |
Ort | Jena |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 510,00 EUR |
Warmmiete | 674,00 EUR |
Nebenkosten | 164,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen |
Befeuerung | Pellets |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1900 |
Zustand | vollsaniert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 05.10.2020 |
gültig bis | 04.10.2030 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Buchstabe |
Skala Wert | F |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 178,4 |
mit Warmwasser | ja |
Befeuerung | Pellets |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 05.10.2020 |
gültig bis | 04.10.2030 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Buchstabe |
Skala Wert | F |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 178,4 |
mit Warmwasser | ja |
Befeuerung | Pellets |