Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | FL5-NG-EG |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Thüringen |
PLZ | 07745 |
Ort | Jena |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 474,00 EUR |
Warmmiete | 599,00 EUR |
Nebenkosten | 125,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 48,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Energieverbrauch | |
---|---|
gültig bis | 15.02.2025 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Buchstabe |
Skala Wert | C |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 96,0 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
gültig bis | 15.02.2025 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Buchstabe |
Skala Wert | C |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 96,0 |
Befeuerung | Gas |