Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | Zwg10-WE08-DG |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
PLZ | 07743 |
Ort | Jena |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 598,00 EUR |
Warmmiete | 748,00 EUR |
Nebenkosten | 150,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 1.200,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 60,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1900 |
Zustand | vollsaniert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 30.10.2024 |
gültig bis | 29.10.2034 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Buchstabe |
Skala Wert | C |
Primärenergiebedarfskennwert kWh/(m²a) | 106,0 |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 81,0 |
mit Warmwasser | ja |
Befeuerung | Fernwärme |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 30.10.2024 |
gültig bis | 29.10.2034 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Buchstabe |
Skala Wert | C |
Primärenergiebedarfskennwert kWh/(m²a) | 106,0 |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 81,0 |
mit Warmwasser | ja |
Befeuerung | Fernwärme |